<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='35828'><title>Radar Schweiz am 21. November 2026: Amtlich publizierte Messstellen im Überblick</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/21/radar-schweiz-am-21-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:15:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A5]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/21/radar-schweiz-am-21-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35828</post-id></item><item post_id='35814'><title>Auffahrkollision auf der A1: Zwei Autos und Sattelmotorfahrzeug beteiligt – ein Verletzter</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/21/auffahrkollision-auf-der-a1-zwei-autos-und-sattelmotorfahrzeug-beteiligt-ein-verletzter/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:05:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/21/auffahrkollision-auf-der-a1-zwei-autos-und-sattelmotorfahrzeug-beteiligt-ein-verletzter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35814</post-id></item><item post_id='35790'><title>A2 in zwei Nächten komplett gesperrt: Verkehr wird durch Industriegebiet umgeleitet</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/20/a2-in-zwei-naechten-komplett-gesperrt-verkehr-wird-durch-industriegebiet-umgeleitet/</link><pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:31:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/20/a2-in-zwei-naechten-komplett-gesperrt-verkehr-wird-durch-industriegebiet-umgeleitet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35790</post-id></item><item post_id='35783'><title>Radar Schweiz am 20. November 2026: Amtlich publizierte Messstellen im Überblick</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/20/radar-schweiz-am-20-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</link><pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:13:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/20/radar-schweiz-am-20-november-2026-amtlich-publizierte-messstellen-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35783</post-id></item><item post_id='35707'><title>Radar Schweiz heute: Neue Standorte in Luzern und Basel-Landschaft</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/19/radar-schweiz-heute-neue-standorte-in-luzern-und-basel-landschaft/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:08:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/19/radar-schweiz-heute-neue-standorte-in-luzern-und-basel-landschaft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35707</post-id></item><item post_id='35686'><title>E-Vignette erstmals vorn: 54 Prozent kaufen digital – BAZG warnt vor Betrugsnachrichten</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/19/e-vignette-erstmals-vorn-54-prozent-kaufen-digital-bazg-warnt-vor-betrugsnachrichten/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 09:22:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A5]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/19/e-vignette-erstmals-vorn-54-prozent-kaufen-digital-bazg-warnt-vor-betrugsnachrichten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35686</post-id></item><item post_id='35647'><title>Radar Schweiz am 18. November 2026: Amtliche Standorte und aktuelle Hinweise</title><link>https://verkehrsmeldungen.ch/2026/11/18/radar-schweiz-am-18-november-2026-amtliche-standorte-und-aktuelle-hinweise/</link><pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
